DATOS INFORMATIVOS DE LA PROVINCIA
6 DE NOVIEMBRE 2007
Conmemoración de la Provincia3.778,58
Km² Superficie10
Parroquias RuralesMAPA: PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
Características Generales de la Provincia:
- Provincialización: 6 de noviembre de 2007
- Superficie: Cuenta con una superficie de 3.778,57 Km²
- Capital: Santo Domingo
- Coordenadas: 0°20′00″S 79°15′00″0
- Población: 568.307 habitantes (proyección 2018)
- Clima: Tropical Megatérmico Húmedo.
- Gentilicio: Santo Domingueño
- Temperatura: Temperatura promedio 23°C
Hitos Históricos de la Provincia:
- Año 1861: 29 de Mayo, Parroquialización
- Año 1896: 6 de noviembre, Fundación Colona.
- Año 1964: 14 de febrero, Organización de la Junta de Mejoras
- Año 1967: 3 de julio, Cantonización, Registro Oficial No.161.
- Año 2006: 26 de noviembre Consulta Popular de Provincialización
- Año 2007: 6 de noviembre, Provincialización. Registro Oficial No. 205.
- Año 2012: 5 de febrero, Consulta Popular pertenencia del Cantón La Concordia
- Año 2013: Ley Reformatoria a la Ley de Creación del Cantón La Concordia, Registro Oficial No. 20.
Límites:
La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas limita al Norte con las provincias de Pichincha y Esmeraldas, al Sur con la Provincia de Los Ríos, al Este con la provincia de Cotopaxi y al Oeste con la provincia de Manabí.
División Política Administrativa de la Provincia:
La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas está conformada por dos cantones Santo Domingo y La Concordia. Santo Domingo está conformado por siete parroquias urbanas, siete parroquias rurales y siete comunas Tsáchilas. El cantón La Concordia está conformado por una parroquia urbana y 3 parroquias rurales.
División Política Administrativa de la Provincia:
La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas está conformada por dos cantones Santo Domingo y La Concordia. Santo Domingo está conformado por siete parroquias urbanas, siete parroquias rurales y siete comunas Tsáchilas. El cantón La Concordia está conformado por una parroquia urbana y 3 parroquias rurales.
Parroquias
Urbanas Santo Domingo
- Santo Domingo
- Chiguilpe
- Rio Verde
- Bombolí
- Zaracay
- Abraham Calazacón
- Rio Toachi
Urbanas La Concordia
- La Concordia
Rurales Santo Domingo
- San José de Alluriquin
- Luz de América
- Puerto Limón
- San Jacinto del Búa
- Santa María del Toachi
- Valle Hermoso
- El Esfuerzo
Rurales La Concordia
- Monterrey
- La Villegas
- Plan Piloto
ALLURIQUIN
Datos Generales
Presidente | Sr. Juan Betancourt |
Vicepresidente | Sra. Monica Mosquera |
Habitantes | 8.607 habitantes |
Fecha Parroquialización | 29/01/1970 |
Años | 54 Años de Parroquialización |
Página Web | Ver |
Altura | 739 msnm |
Temperatura Promedio | 19 a 23 ºC |
Extensión Territorial | 955.78 Km2 |

LUZ DE AMÉRICA
Datos Generales
Presidenta | Abg. Cristian Hernandez |
Vicepresidente | Sra. Sandra Andrade |
Fecha Parroquialización | 02/12/1993 |
Años | 31 Años de Parroquialización |
Página Web | Ver |
Población | 11.500 habitantes |
Altura | 257 msnm |
Temperatura Promedio | 23 a 26 ºC |
Extensión Territorial | 238,40 Km2 |

PUERTO LIMÓN
Datos Generales
Presidenta | Ing. Lady Cedeño |
Vicepresidente | Sr. Daniel Toala |
Fecha Parroquialización | 06/09/1984 |
Años | 40 Años de Parroquialización |
Página Web | Ver |
Población | 11.630 habitantes |
Altura | 380 msnm |
Temperatura Promedio | 23 a 26 ºC |
Extensión Territorial | 311,16 Km2 |

SAN JACINTO DEL BÚA
Datos Generales
Presidenta | Sr. Renato Zambrano |
Vicepresidente | Sra. Vanesa Cardena |
Fecha Parroquialización | 09/11/1998 |
Años | 26 Años de Parroquialización |
Página Web | Ver |
Población | 13.624 habitantes |
Altura | 284 msnm |
Temperatura Promedio | 23 a 26 ºC |
Extensión Territorial | 197,20 Km2 |

SANTA MARÍA DEL TOACHI
Datos Generales
Presidenta | Ing. Paola Puco |
Vicepresidente | Sr. Mauro Plaza |
Fecha Parroquialización | 28/01/2003 |
Años | 21 Años de Parroquialización |
Página Web | Ver |
Población | 7.059 habitantes |
Altura | 284 msnm |
Temperatura Promedio | 22 a 30 ºC |
Extensión Territorial | 431,57 Km2 |

VALLE HERMOSO
Datos Generales
Presidente | Lcdo. Patricio Paredes |
Vicepresidenta | Sra. Rosa Cuaces |
Fecha Parroquialización | 01/08/2000 |
Años | 24 Años de Parroquialización |
Página Web | Ver |
Población | 9.865 habitantes |
Altura | 260 msnm |
Temperatura Promedio | 23 a 26 ºC |
Extensión Territorial | 311,63 Km2 |

EL ESFUERZO
Datos Generales
Presidente | Ing. Amada Rivera |
Vicepresidente | Sr. Hector Oleas |
Fecha Parroquialización | 15/11/2002 |
Años | 21 Años de Parroquialización |
Página Web | Ver |
Población | 5.973 habitantes |
Altura | 600 msnm |
Temperatura Promedio | 23 a 26 ºC |
Extensión Territorial | 284,33 Km2 |

LA VILLEGAS
Datos Generales
Presidente | Lcdo. Oscar Gaibor |
Vicepresidente | Sra. Mariana Samaniego |
Fecha Parroquialización | 01/11/2011 |
Años | 12 Años de Parroquialización |
Página Web | Ver |
Población | 4.529 habitantes |
Altura | 220 msnm |
Temperatura Promedio | 17 a 22 ºC |
Extensión Territorial | 58.32 Km2 |

MONTERREY
Datos Generales
Presidente | Lcdo. Holger García |
Vicepresidente | Sra. María de los Angeles Briones |
Fecha Parroquialización | 01/11/2011 |
Años | 12 Años de Parroquialización |
Página Web | Ver |
Población | 7.386 habitantes |
Altura | 200 msnm |
Temperatura Promedio | 17.1 a 21 ºC |
Extensión Territorial | 102.4 Km2 |

PLAN PILOTO
Datos Generales
Presidente | Lic. Martha Escobar |
Vicepresidente | Sr. Jaime Narvaez |
Fecha Parroquialización | 01/11/2011 |
Años | 12 Años de Parroquialización |
Página Web | Ver |
Población | 2.293 habitantes |
Altura | 260 msnm |
Temperatura Promedio | 23 a 25 ºC |
Extensión Territorial | 82.68 Km2 |
